Home>Products>Tapered Roller Bearing Full Assemblies>Timken L357049 90053 Tapered Roller Bearing Full Assemblies
Timken L357049 90053 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken L357049 90053 Tapered Roller Bearing Full Assemblies
Tapered Roller Bearing Full Assemblies
Timken L357049 90053 Bearing SPECIFICATIONS
Timken L357049 90053 Tapered Roller Bearing Full Assemblies with 50 mm D easy-to-use parts graphics, BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. giving you the ability 0.1 Coefficient of friction µ max. to check parts availability, Tapered Roller Bearing Full Assemblies pricing, 50 mm B examine remanufactured options.
- Timken
L357049 90053
- 0.1
- 50 mm
- 50 mm
- 5 mm
- 20 N/mm²
- 40 mm
- 0.25 m/s
- 10 N/mm²
-
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken L357049 90053 Tapered Roller Bearing Full Assemblies Systems
- 0.1
- 50 mm
- 50 mm
- 5 mm
- 20 N/mm²
- 40 mm
- 0.25 m/s
- 10 N/mm²
- h8
- 0.05
Timken L357049 90053 Specifications for Tapered Roller Bearing Full Assemblies
No. | Brand | s | h | E | S | A | N | H | G |
52400 90103 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
49175-90013 | Timken | - | - | - | - | 4.2 mm | - | - | Tr 240x4 |
H913849-90013 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
SET431-900SA | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
M238840-902A5 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | M 170x3 |
LM869448-90065 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
462 902A1 | Timken | - | 8 mm | - | - | - | - | - | M 200x3 |
HM237542-902A6 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926747-90027 | Timken | - | - | - | - | - | - | 109 mm | - |
LM67048 90012 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
M8664990010 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
495-90018 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE285162 90032 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
593-90027 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
96925-90086 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
67885 90242 | Timken | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
567-90066 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247548 90053 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP704990BA1 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749TD 90055 | Timken | - | - | 418.9 mm | - | - | - | - | - |
HH932145-90060 | Timken | - | 51.594 mm | - | - | - | - | 298.45 mm | - |
JH307749 90B01 | Timken | - | - | - | - | - | - | 317.5 mm | - |
28580-90012 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
M281635 90017 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
95500 90019 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken L610549-90012 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | Mass bearing:0.013 kg; d:6 mm; B:7 mm; Basic dynamic load rating C:1.99 kN; r1,2 min.:0.3 mm; Limiting speed:38000 r/min; da max.:10.4 mm; Reference speed:75000 r/min; D2 ≈:19.03 mm; D:22 mm; |
Timken HH221449 90034 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | d:5 mm; B:12 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; F:8 mm; Mass inner ring:0.0028 kg; |
4.5000 in x 7.0000 in x 3.6249 in Timken 64450 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | Housing:SAF 038 KA; Appropriate attachment bolt size G:1 in; L:558.8 mm; P120°:85.9 kN; R1:104.775 mm; Bearing:23038 CCK/W33; PG:1/4 NPT; da:173.037 mm; Pa:40 kN; J min.:441.325 mm; Size (mm):4.5000 in x 7.0000 in x 3.6249 in ; |
Timken 28150-90016 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | Dimension S1:22.2 mm; Insert Bearing IB:ZMaRC; Basic Static Radial Load Rating Co:11200 N; Pin Dia A1:13.5 mm; Weight W:0.64 kg; Dimension L:111.1 mm; Dimension J:41.3 mm; Dimension C:88.9 mm; Dimension D2:69.9 mm; Dimension H:29.4 mm; |
Timken M238840-902A5 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | Hydraulic nut:HMV 34 E; d3:200 mm; B:26 mm; d:170 mm; d1:152.4 mm; Lock nut:KML 34; G:M 170x3; B1:122 mm; B4:28.5 mm; Locking device:MBL 34; |
Timken 67983-90127 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | F:15 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; Mass inner ring:0.0061 kg; B:12.5 mm; d:12 mm; |
Timken M8664990010 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | B:26 mm; d:95 mm; F:105 mm; Mass inner ring:0.31 kg; r, r1,2 min.:1 mm; |
Timken NA329120 902A1 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | Design (sliding contact surface combination):Steel/steel; b1:8 mm; rb max.:1 mm; r1 min.:1 mm; D:130.175 mm; B:123.825 mm; d:82.55 mm; dk:118.745 mm; Sealing solution:Double-lip seals; C:61.9 mm; |
Timken 368A 90045 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | D:480 mm; d1 ≈:404 mm; Fatigue load limit Pu:405 kN; B:118 mm; d:360 mm; Basic static load rating C0:4500 kN; da min.:375 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; Basic dynamic load rating C:1830 kN; |
Timken NA12581SW-90023 Tapered Roller Bearing Full Assemblies | ra max.:5 mm; da min.:1143 mm; E:1310 mm; Calculation factor e:0.2; d1 ≈:1206 mm; Limiting speed:170 r/min; Mass bearing:298 kg; Db max.:1337 mm; Da max.:1337 mm; r1,2 min.:6 mm; |
Timken L357049 90053 Tapered Roller Bearing Full Assemblies Video
Timken L357049 90053 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearing Full Assemblies Part series L357049 90053 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
L357049 90053
L357049 90053
L357049 90053
L357049 90053
L357049 90053
L357049 90053
L357049 90053
L357049 90053
Contact Us

- BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNO.7 Clementi Loop Singapura 265798
- Phone(Working Time)89075643
- Fax
Timken L357049 90053 Technical Articles
Are bones ceramic bearings worth it? |
Can I replace wheel bearings myself? |
Do skate bearings come with washers? |
Tapered Roller Bearing Full Assemblies CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- 6005 rsr Bearing
- koyo 6004 2rs Bearing
- timken 3994 Bearing
- timken 2729 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings