Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
What are the 35 mm Groove Width A dimensions of 922 mm Da (max) a 520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS? Double Row Tapered Thrust Roller Bearings BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
520280Y
- 922 mm
- 6 mm
- 35 mm
- 5 mm
- 0.17
- 180 mm
- Open
- 369.000 kg
-
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
- 922 mm
- 6 mm
- 35 mm
- 5 mm
- 0.17
- 180 mm
- Open
- 369.000 kg
- 480 rpm
- 3.90
- 6,950,000 N
- 710 mm
- Fixed Inner Ring Rib
- 20 mm
- 950 mm
- 360 rpm
- 3.81
- 8
- Machined Brass
- Symmetric
520280Y 520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Product identifiers
SKF BFDB353204 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:3,800 rpm; Radial Clearance:0.065 to 0.100 mm; Limiting Speed - Grease:3,200 rpm; dd (min):124 mm; d:80 mm; Enclosure:Open; r1:3 mm; D:200 mm; dc (min):112 mm; Weight:7.450 kg; db (min):94 mm; db (max):109 mm; Dynamic Load Rating:299,000 N; Da (max):186 mm; Static Load Rating:315,000 N; ra (max):2.5 mm; B:48 mm; Configuration:Single Row; |
52372 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | da (min):158 mm; B:28 mm; ra (max):2 mm; Da (max):202 mm; Limiting Speed - Oil:3,500 rpm; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:3,000 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Factor fo:16.4; Dynamic Load Rating:85,500 N; D:210 mm; Weight:2.640 kg; Static Load Rating:87,000 N; d:150 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Enclosure:Open; Radial Clearance:0.046 to 0.091 mm; |
548285 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic Static Radial Load Rating Co:735000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:494000 N; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; B:96.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Oil Speed Rating n2:2000 rpm; d:160.000 mm; D:290.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; |
SKF 351100C DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Speed Rating n1:4800 rpm; B:50.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:97500 N; Basic Static Radial Load Rating Co:80000 N; D:100.0000 mm; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; d:45.000 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; |
NSK 250TFD3801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Enclosure:Open; db (min):212 mm; db (max):226 mm; B:51 mm; dc (min):233 mm; ra1 (max):2 mm; ra (max):2 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; d:200 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:2,400 rpm; Static Load Rating:580,000 N; Dynamic Load Rating:390,000 N; Da (max):298 mm; D:310 mm; Weight:14.400 kg; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:2,000 rpm; r1:2.1 mm; Radial Clearance:0.140 to 0.195 mm; |
2THR52369 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Configuration:Single Row; Static Load Rating:1,320 N; Weight:0.011 kg; ra (max):0.3 mm; da (min):14 mm; Radial Clearance:0.011 to 0.025 mm; Factor fo:14.5; Limiting Speed - Grease:30,000 rpm; d:12 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; D:24 mm; Enclosure:Double Shield; Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):22 mm; B:6 mm; Dynamic Load Rating:2,700 N; |
513125 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da (max):398 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Dynamic Load Rating:380,000 N; Weight:54.600 kg; d:200 mm; da (min):222 mm; Limiting Speed - Oil:1,800 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Radial Clearance:0.063 to 0.117 mm; Configuration:Single Row; B:80 mm; Static Load Rating:445,000 N; Factor fo:13.9; ra (max):4 mm; Limiting Speed - Grease:1,500 rpm; D:420 mm; |
519330Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B1:345 mm; B:500 mm; Static (Cor):23450 ; d:670 mm; D:1150 mm; Dynamic (Cr):12960 kN; Weight:1710 ; Bearing designation:PLC 512-39 ; Pu:1474.400 kg; |
FAG 57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Configuration:Double Row; ra (max):2.5 mm; Dynamic Load Rating:1,460,000 N; d:220 mm; Da (max):326 mm; Retainer Material:Machined Brass; Enclosure:Open; Nr. of Holes:6; Roller Profile:Asymmetric; Static Load Rating:1,860,000 N; Axial Load Factor Y1:2.51; Constant e:0.27; da (min):234 mm; Radial Clearance:0.180 to 0.250 mm; Limiting Speed - Oil:2,400 rpm; Weight:30.500 kg; Axial Load Factor Y0:2.45; |
FAG 528294 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Axial Load Factor Y1:1.82; Weight:35.900 kg; Enclosure:Open; Dynamic Load Rating:1,540,000 N; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; d:140 mm; Configuration:Double Row; Groove Width A:22 mm; Limiting Speed - Oil:2,200 rpm; Retainer Material:Machined Brass; D:300 mm; Constant e:0.37; Roller Profile:Symmetric; Da (max):282 mm; ra (max):3 mm; Limiting Speed - Grease:1,600 rpm; Hole Diameter (do):10 mm; |
526400Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Weight:0.780 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; Axial Load Factor Y1:1.41; Da (max):71.5 mm; D:80 mm; Radial Clearance:0.030 to 0.045 mm; Hole Diameter (do):3 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; d:35 mm; Constant e:0.48; Enclosure:Open; Axial Load Factor Y2:2.10; Limiting Speed - Oil:11,500 rpm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Limiting Speed - Grease:9,000 rpm; Groove Width A:6 mm; Static Load Rating:107,000 N; |
2THR55 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; D:215.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:212000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:194000 N; B:47.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; d:100.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2500 rpm; |
518400Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Axial Load Factor Y1:1.98; Dynamic Load Rating:450,000 N; Retainer Material:Machined Brass; da (min):110 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Nr. of Holes:4; Groove Width A:9 mm; Da (max):155 mm; Roller Profile:Asymmetric; Axial Load Factor Y0:1.93; Constant e:0.34; Axial Load Factor Y2:2.94; Radial Clearance:0.060 to 0.100 mm; Configuration:Double Row; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; B:52 mm; D:165 mm; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; |
52474 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | dc (min):62 mm; Enclosure:Open; B:20 mm; ra (max):1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Radial Clearance:0.050 to 0.080 mm; db (max):58 mm; r1:1.1 mm; ra1 (max):1 mm; Inside Ring Outside Diameter:59.5 mm; Configuration:Single Row; db (min):57 mm; dd (min):67 mm; Dynamic Load Rating:69,000 N; Da (max):83 mm; Limiting Speed - Oil:7,700 rpm; d:50 mm; Static Load Rating:76,500 N; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; |
No. | Brand | E | b | s | T | a | C | D | F |
82926 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0000 mm | - |
534038 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
FAG 522008 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm | - |
FAG 547584 | - | - | - | - | 67.5 mm | 44 mm | 53 mm | 190 mm | - |
FAG 515196 | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm | - |
FAG 513125 | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - |
529086 | - | - | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | - |
2THR524012 | - | - | - | - | - | - | - | 260.0000 mm | - |
829736 | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
512250Y | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
548285 | - | - | - | - | - | - | - | 290.0000 mm | - |
NSK 180TFD2801 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
FAG 544025 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
NSK 420TFD6201 | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - |
547584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR644713 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - |
82978 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
829264 | - | - | - | - | 19.25 mm | mm | 16 mm | 52 mm | - |
NTN CRTD6104 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
SKF 351164C | - | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
NSK 180TFD4001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 545991 | - | - | - | - | - | - | - | 35.0000 mm | - |
522340Y | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
NSK 250TFD3801 | - | - | - | - | - | - | - | 310 mm | - |
NTN CRTD4401 | - | - | - | - | - | - | - | 150.0000 mm | - |
547720Y | - | - | - | - | - | - | - | 57.2000 mm | - |
NSK 120TFD2501 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
NSK 470TFD7201 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0000 mm | - |
NTN CRTD11002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNO.7 Clementi Loop Singapura 265798
- Phone(Working Time)89075643
- Fax
520280Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are bones ceramic bearings worth it? |
Can I replace wheel bearings myself? |
Do skate bearings come with washers? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- 6005 rsr Bearing
- koyo 6004 2rs Bearing
- timken 3994 Bearing
- timken 2729 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings