Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
Browse 7.100 kg Weight SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Categories BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. in the Manufacturers Online 2.5 mm ra (max) Free. including Double Row Tapered Thrust Roller Bearings.
SKF 353006
- 7.100 kg
- Tapered Bore
- 2.5 mm
- 461,000 N
- 8 mm
- 4 mm
- 2.92
- 200 mm
-
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Sponsored Products Related To This Item
- 7.100 kg
- Tapered Bore
- 2.5 mm
- 461,000 N
- 8 mm
- 4 mm
- 2.92
- 200 mm
- Double Row
- 95 mm
- 500,000 N
- 4.35
- Pressed Steel
- 3,600 rpm
- Open
- 6
- 109 mm
- 3 mm
- 45 mm
- 0.080 to 0.110 mm
SKF 353006 SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Product identifiers
513828 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Hole Diameter (do):25 mm; Fillet Radius/Chamfer:7.5 mm; Roller Profile:Symmetric; Limiting Speed - Oil:370 rpm; Constant e:0.28; Retainer Material:Machined Brass; da (min):836 mm; Enclosure:Open; d:800 mm; Groove Width A:50 mm; Axial Load Factor Y2:3.61; ra (max):6 mm; Static Load Rating:27,200,000 N; Axial Load Factor Y0:2.37; Radial Clearance:0.390 to 0.580 mm; Limiting Speed - Grease:300 rpm; Dynamic Load Rating:15,400,000 N; |
NSK 460TFD6801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Da:25 mm; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; D:30 mm; Dx:35.5 mm; ra:0.6 mm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Weight:0.050 kg; Snap Ring Width:1.1 mm; da:15 mm; a (max):2.1 mm; Enclosure:Snap Ring Groove wit; Radial Clearance:0.008 to 0.023 mm; Snap Ring Outside Diameter:34.7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm; Cy:2.9 mm; Static Load Rating:3,800 N; Dynamic Load Rating:6,950 N; Configuration:Double Row; |
560880Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | ra (max):4 mm; Radial Clearance:0.200 to 0.310 mm; Roller Profile:Symmetric; Static Load Rating:6,750,000 N; Dynamic Load Rating:5,150,000 N; Hole Diameter (do):15 mm; Nr. of Holes:8; Da (max):558 mm; B:190 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Axial Load Factor Y0:1.98; Axial Load Factor Y1:2.03; Weight:212.000 kg; Limiting Speed - Grease:670 rpm; Bore Type:Cylindrical Bore; d:340 mm; D:580 mm; da (min):362 mm; |
2THR50381 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | db (max):176 mm; d:140 mm; Limiting Speed - Grease:1,800 rpm; Configuration:Single Row; Enclosure:Open; Limiting Speed - Oil:2,200 rpm; ra (max):3 mm; D:300 mm; Radial Clearance:0.100 to 0.145 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Da (max):282 mm; dc (min):182 mm; B:102 mm; Dynamic Load Rating:920,000 N; ra1 (max):3 mm; Static Load Rating:1,250,000 N; db (min):158 mm; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; Inside Ring Outside Diameter:180 mm; |
NSK 250TFD3801 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Enclosure:Open; db (min):212 mm; db (max):226 mm; B:51 mm; dc (min):233 mm; ra1 (max):2 mm; ra (max):2 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; d:200 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Limiting Speed - Oil:2,400 rpm; Static Load Rating:580,000 N; Dynamic Load Rating:390,000 N; Da (max):298 mm; D:310 mm; Weight:14.400 kg; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:2,000 rpm; r1:2.1 mm; Radial Clearance:0.140 to 0.195 mm; |
524902 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic Dynamic Radial Load Rating C:20500 N; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; d:20.000 mm; B:20.60 mm; Oil Speed Rating n2:13000 rpm; Sealed Speed Rating n3:9000 rpm; Grease Speed Rating n1:9000 rpm; D:47.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:17000 N; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
FAG 545678 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease:1840 kN; Static (Cor):13.9 mm; d:160 mm; with tapered bore:1 400 min-1; rs (min):3 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; with cylindrical bore:1 000 min-1; Oil:175.930 kN; B:104 mm; Pu:1150 kN; D:290 mm; |
545645Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Weight:10.800 kg; B:68 mm; Configuration:Double Row; Center Guidance:Fixed Inner Ring Rib; Groove Width A:11 mm; Enclosure:Open; Roller Profile:Asymmetric; Constant e:0.30; Axial Load Factor Y1:2.27; Nr. of Holes:6; Axial Load Factor Y0:2.22; d:140 mm; Dynamic Load Rating:790,000 N; Limiting Speed - Oil:3,100 rpm; Da (max):213 mm; Hole Diameter (do):6 mm; Radial Clearance:0.120 to 0.160 mm; da (min):152 mm; |
FAG 57332 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Configuration:Double Row; ra (max):2.5 mm; Dynamic Load Rating:1,460,000 N; d:220 mm; Da (max):326 mm; Retainer Material:Machined Brass; Enclosure:Open; Nr. of Holes:6; Roller Profile:Asymmetric; Static Load Rating:1,860,000 N; Axial Load Factor Y1:2.51; Constant e:0.27; da (min):234 mm; Radial Clearance:0.180 to 0.250 mm; Limiting Speed - Oil:2,400 rpm; Weight:30.500 kg; Axial Load Factor Y0:2.45; |
2THR342408A DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | B:68.3 mm; da:92 mm; d:80 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Enclosure:Open; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Da:158 mm; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; D:170 mm; Cy:8.4 mm; Groove Diameter:163.7 mm; ra:2 mm; Weight:6.810 kg; Limiting Speed - Grease:2,800 rpm; Static Load Rating:167,000 N; Dynamic Load Rating:192,000 N; a (max):5.7 mm; Dx:185 mm; Limiting Speed - Oil:4,000 rpm; Groove Width:3.5 mm; |
829776 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Speed Rating n1:1200 rpm; B:130.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:780000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:540000 N; D:320.0000 mm; Oil Speed Rating n2:1700 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; d:150.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; |
FAG 524134 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Configuration:Double Row; Bore Type:Cylindrical Bore; ra:1.5 mm; Dx:141.5 mm; Static Load Rating:85,500 N; D:130 mm; Limiting Speed - Oil:4,700 rpm; Limiting Speed - Grease:3,400 rpm; Weight:1.910 kg; Dynamic Load Rating:96,000 N; d:75 mm; Radial Clearance:0.025 to 0.051 mm; Enclosure:Open; da:84 mm121 mm; Cy:6.5 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm; B:41.3 mm; |
516225Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:19000 rpm; d:20.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:3510 N; Accessories:Two Shields; Basic Static Radial Load Rating Co:2240 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:24000 rpm; D:32.0000 mm; B:7.00 mm; Sealed Speed Rating n3:13000 rpm; Fillet Radius ra:0.30 mm; |
829970K DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Axial Load Factor Y1:2.03; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; da (min):148 mm; ra (max):3 mm; Roller Profile:Symmetric; Nr. of Holes:6; Hole Diameter (do):8 mm; D:280 mm; Radial Clearance:0.145 to 0.190 mm; Da (max):262 mm; Limiting Speed - Oil:2,600 rpm; Static Load Rating:1,340,000 N; Constant e:0.33; Weight:28.400 kg; Bore Type:Cylindrical Bore; B:93 mm; d:130 mm; Axial Load Factor Y0:1.98; Limiting Speed - Grease:1,900 rpm; |
No. | Brand | E | b | s | T | a | C | D | F |
545678 | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - |
FAG 521823 | - | - | - | - | - | - | - | 290 mm | - |
544025 | - | - | - | - | - | - | - | 52.0000 mm | - |
FAG 545678 | - | - | - | - | - | - | - | 290 mm | - |
NSK 550TFD7602 | - | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm | - |
FAG 528974 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
NSK 180TFD2801 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
829232 | - | - | - | - | - | - | - | 26.0000 mm | - |
NSK 170TFD2401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 547584 | - | - | - | - | 67.5 mm | 44 mm | 53 mm | 190 mm | - |
579703 | - | - | - | - | - | - | - | 340 mm | - |
FAG 515805 | - | - | - | - | - | - | - | 140.0000 mm | - |
530852 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0000 mm | - |
FAG 509654 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
829234 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
52372 | - | - | - | - | - | - | - | 210 mm | - |
SKF 351164C | - | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm | - |
829954 | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | - |
NTN CRTD6404 | - | - | - | - | - | - | - | 61.9100 mm | - |
52201 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
NSK 550TFD7601 | - | - | - | - | - | - | - | 34.9000 mm | - |
534038 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm | - |
NTN CRTD5007 | - | - | - | - | - | - | - | 120.0000 mm | - |
2THR704913A | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
520280Y | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm | - |
NTN CRTD4802 | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
546680Y | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressNO.7 Clementi Loop Singapura 265798
- Phone(Working Time)89075643
- Fax
SKF 353006 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
Are bones ceramic bearings worth it? |
Can I replace wheel bearings myself? |
Do skate bearings come with washers? |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- 6005 rsr Bearing
- koyo 6004 2rs Bearing
- timken 3994 Bearing
- timken 2729 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings